추적 중인 모든 무기한 계약
바이낸스 USDT-M 무기한 계약마다 한 페이지: 자체 수집기가 기록한 실시간 가격, 펀딩비, 미결제약정, 청산, 포지셔닝. 종목을 선택하거나 아래 보드를 살펴보세요.
01
인기 종목
가장 많이 조회되는 종목. 모든 종목 페이지는 같은 기록 보드를 제공합니다.
02
시장 보드
기본 정렬은 24시간 거래대금이며 24시간 최대 변동으로 바꿀 수 있습니다. 펀딩비, 미결제약정, 압력은 파생상품 압력 캐시에서 오며 15분마다 갱신됩니다.
300 / 507
| # | 종목 | 현재가 | 24h | 24h 거래대금 | 펀딩비 | OI 24h | 압력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 79,771 | +0.16% | $3.69B | +0.0043% | -4.3% | 10 |
| 2 | ETHUSDT | 2,482 | +1.18% | $3.15B | +0.0067% | -2.6% | 1 |
| 3 | ZECUSDT | 1,018 | -0.23% | $1.22B | -0.0047% | +1.4% | 7 |
| 4 | SOLUSDT | 103.33 | +1.64% | $1.05B | +0.0013% | -2.9% | 14 S |
| 5 | BNBUSDT | 770.21 | +7.19% | $910.8M | +0.0053% | -1.8% | 6 |
| 6 | DOGEUSDT | 0.09018 | +6.65% | $667.2M | +0.0100% | -4.6% | 9 |
| 7 | MARSCOINUSDT | 0.24432 | +25.64% | $645.3M | +0.0050% | +10.2% | 1 |
| 8 | XRPUSDT | 1.41 | +1.40% | $625.7M | -0.0003% | -6.1% | 16 S |
| 9 | DASHUSDT | 67.04 | +13.67% | $584.1M | +0.0100% | +25.1% | 28 L |
| 10 | BULLAUSDT | 0.083395 | +220.54% | $568.1M | +0.1393% | -9.2% | 25 L |
| 11 | AKEUSDT | 0.018557 | +42.74% | $436.5M | -0.0452% | -1.9% | 57 S |
| 12 | USELESSUSDT | 0.27326 | +7.34% | $431.2M | +0.0286% | +0.0% | 6 |
| 13 | HYPEUSDT | 85.44 | +1.71% | $375.6M | +0.0031% | -4.8% | 13 S |
| 14 | UNIUSDT | 7.08 | +15.73% | $332.5M | +0.0100% | -4.3% | 7 |
| 15 | ASTERUSDT | 0.778 | +5.52% | $326.0M | +0.0050% | +0.8% | 6 |
| 16 | NEARUSDT | 2.19 | +2.77% | $325.8M | +0.0050% | +13.3% | 22 L |
| 17 | SUIUSDT | 0.7988 | +6.03% | $290.2M | +0.0100% | +0.4% | 8 |
| 18 | ARBUSDT | 0.1802 | +38.08% | $263.2M | +0.0100% | +1.3% | 25 L |
| 19 | ENAUSDT | 0.17137 | +5.46% | $200.2M | +0.0050% | -7.6% | 11 |
| 20 | 1000PEPEUSDT | 0.003626 | +3.23% | $186.1M | +0.0100% | -0.7% | 18 L |
| 21 | TRUMPUSDT | 2.37 | +4.36% | $167.5M | +0.0050% | -8.0% | 18 S |
| 22 | LTCUSDT | 55.04 | +8.56% | $151.0M | +0.0100% | -1.0% | 4 |
| 23 | PUMPUSDT | 0.003928 | -6.70% | $150.6M | +0.0050% | +0.3% | 8 |
| 24 | ADAUSDT | 0.2202 | +4.51% | $140.7M | +0.0100% | -4.2% | 4 |
| 25 | FLOCKUSDT | 0.06346 | +20.39% | $137.6M | +0.0026% | +62.4% | 14 L |
| 26 | ZENUSDT | 6.97 | +2.96% | $127.2M | +0.0100% | +35.7% | 6 |
| 27 | TAOUSDT | 235.78 | +5.77% | $126.1M | +0.0031% | +0.6% | 4 |
| 28 | LINKUSDT | 12.02 | +3.39% | $117.5M | +0.0100% | -2.5% | 1 |
| 29 | WLDUSDT | 0.3968 | +4.50% | $105.9M | +0.0100% | -3.7% | 6 |
| 30 | BCHUSDT | 258.45 | +2.79% | $95.8M | +0.0100% | -3.1% | 4 |
| 31 | SUSHIUSDT | 0.2565 | +35.79% | $88.6M | -0.0841% | -10.8% | 33 S |
| 32 | UAIUSDT | 0.5054 | +1.59% | $84.3M | +0.1088% | +5.1% | 53 L |
| 33 | LITUSDT | 4.75 | +1.49% | $83.5M | +0.0050% | -3.8% | 8 |
| 34 | TUTUSDT | 0.02899 | +23.62% | $82.1M | -0.0047% | +6.0% | 15 L |
| 35 | AAVEUSDT | 134.1 | +3.45% | $75.2M | +0.0100% | +4.8% | 15 L |
| 36 | NOMUSDT | 0.001865 | +20.09% | $69.3M | +0.0050% | +3.5% | 20 L |
| 37 | AVAXUSDT | 7.61 | +3.59% | $68.5M | +0.0100% | -4.7% | 5 |
| 38 | HEMIUSDT | 0.010673 | -25.47% | $60.2M | -0.1458% | -0.2% | 62 S |
| 39 | MAGMAUSDT | 0.26066 | -4.45% | $60.0M | +0.0050% | -2.0% | 25 S |
| 40 | ONDOUSDT | 0.3707 | +4.19% | $58.5M | +0.0050% | -3.4% | 7 |
| 41 | FILUSDT | 0.7931 | +5.83% | $55.8M | +0.0100% | -6.2% | 10 |
| 42 | PENGUUSDT | 0.008626 | +4.53% | $51.9M | +0.0050% | +7.0% | 17 L |
| 43 | XMRUSDT | 555.03 | +7.21% | $51.6M | +0.0588% | -7.8% | 22 L |
| 44 | GIGGLEUSDT | 40.84 | +2.61% | $47.6M | +0.0050% | +4.0% | 12 S |
| 45 | DOTUSDT | 0.9255 | +6.34% | $46.9M | +0.0100% | +4.8% | 12 L |
| 46 | 1000CATUSDT | 0.002504 | +25.07% | $44.5M | +0.0050% | +2.2% | 24 S |
| 47 | CAKEUSDT | 2.26 | +14.72% | $44.3M | +0.0050% | -5.4% | 0 |
| 48 | XLMUSDT | 0.18467 | +3.12% | $42.1M | +0.0100% | -3.2% | 0 |
| 49 | CHIPUSDT | 0.05884 | +7.02% | $39.4M | +0.0050% | -2.3% | 13 S |
| 50 | OPUSDT | 0.11074 | +13.78% | $38.3M | - | - | - |
| 51 | TRIAUSDT | 0.004956 | +2.02% | $38.2M | +0.0050% | +31.1% | 35 L |
| 52 | 1000SHIBUSDT | 0.005482 | +5.20% | $37.6M | - | - | - |
| 53 | FETUSDT | 0.1653 | +7.76% | $36.1M | - | - | - |
| 54 | MUBARAKUSDT | 0.03188 | +9.89% | $35.8M | - | - | - |
| 55 | ICPUSDT | 2.68 | +9.20% | $35.3M | - | - | - |
| 56 | 1000BONKUSDT | 0.003234 | +0.94% | $34.4M | - | - | - |
| 57 | COLLECTUSDT | 0.05737 | -29.03% | $32.5M | - | - | - |
| 58 | INJUSDT | 4.91 | +3.34% | $31.7M | - | - | - |
| 59 | XPLUSDT | 0.09361 | +1.49% | $31.1M | +0.0050% | -3.0% | 10 |
| 60 | APTUSDT | 0.6221 | +7.89% | $30.4M | - | - | - |
| 61 | SKRUSDT | 0.02152 | -2.57% | $29.9M | - | - | - |
| 62 | CRVUSDT | 0.3818 | +7.94% | $29.7M | - | - | - |
| 63 | FARTCOINUSDT | 0.1725 | +6.09% | $27.8M | +0.0050% | +4.1% | 16 L |
| 64 | EDGEUSDT | 0.6193 | +2.31% | $25.9M | - | - | - |
| 65 | TRXUSDT | 0.33396 | +0.78% | $25.9M | - | - | - |
| 66 | FFUSDT | 0.12013 | +11.08% | $25.7M | - | - | - |
| 67 | COTIUSDT | 0.015332 | +6.90% | $25.6M | - | - | - |
| 68 | ZORAUSDT | 0.00861 | -1.91% | $25.5M | - | - | - |
| 69 | VELVETUSDT | 0.0892 | +18.77% | $25.0M | - | - | - |
| 70 | ARUSDT | 3.02 | +16.24% | $24.5M | - | - | - |
| 71 | CYSUSDT | 0.24 | -0.74% | $23.5M | - | - | - |
| 72 | PROMUSDT | 5.1 | -0.74% | $23.5M | - | - | - |
| 73 | ETCUSDT | 7.8 | +5.78% | $23.1M | - | - | - |
| 74 | ROBOUSDT | 0.01164 | -1.94% | $22.5M | - | - | - |
| 75 | TSTUSDT | 0.01887 | +1.73% | $21.3M | - | - | - |
| 76 | HBARUSDT | 0.08031 | +3.24% | $20.6M | +0.0100% | -2.9% | 0 |
| 77 | BTWUSDT | 0.45014 | -0.33% | $20.4M | - | - | - |
| 78 | BTRUSDT | 0.04869 | -7.22% | $19.9M | - | - | - |
| 79 | STRKUSDT | 0.03083 | +19.77% | $18.9M | - | - | - |
| 80 | LAUSDT | 0.0675 | +1.20% | $18.7M | - | - | - |
| 81 | CATIUSDT | 0.04942 | -23.70% | $18.6M | - | - | - |
| 82 | RIVERUSDT | 1.35 | +2.66% | $18.3M | - | - | - |
| 83 | VIRTUALUSDT | 0.6916 | +5.19% | $18.2M | +0.0050% | +0.3% | 8 |
| 84 | APRUSDT | 0.2428 | +13.72% | $18.1M | - | - | - |
| 85 | LDOUSDT | 0.4093 | +7.23% | $18.1M | - | - | - |
| 86 | MOODENGUSDT | 0.04558 | +9.12% | $17.7M | - | - | - |
| 87 | WLFIUSDT | 0.05741 | +2.21% | $17.6M | - | - | - |
| 88 | ONGUSDT | 0.09417 | -1.87% | $17.6M | - | - | - |
| 89 | WIFUSDT | 0.2137 | +5.79% | $17.3M | - | - | - |
| 90 | ATOMUSDT | 1.56 | +4.91% | $16.7M | - | - | - |
| 91 | FORMUSDT | 0.2827 | +4.51% | $16.4M | - | - | - |
| 92 | TIAUSDT | 0.3839 | +10.09% | $16.3M | - | - | - |
| 93 | ZROUSDT | 1.07 | +3.78% | $15.9M | - | - | - |
| 94 | ZKUSDT | 0.010164 | +8.72% | $15.7M | - | - | - |
| 95 | MONUSDT | 0.02526 | +2.35% | $15.5M | - | - | - |
| 96 | BROCCOLI714USDT | 0.02034 | +4.04% | $15.2M | +0.0050% | +20.0% | 27 L |
| 97 | GRAMUSDT | 1.43 | +1.27% | $14.8M | - | - | - |
| 98 | AEROUSDT | 0.5424 | +8.89% | $14.7M | - | - | - |
| 99 | JUPUSDT | 0.2206 | +1.89% | $14.4M | - | - | - |
| 100 | NMRUSDT | 9.27 | +4.10% | $14.4M | - | - | - |
| 101 | UBUSDT | 0.13474 | +4.16% | $13.8M | - | - | - |
| 102 | ACEUSDT | 0.1752 | +1.25% | $13.5M | - | - | - |
| 103 | SOPHUSDT | 0.004031 | +0.15% | $13.4M | - | - | - |
| 104 | KOMAUSDT | 0.015673 | +10.87% | $13.2M | - | - | - |
| 105 | GALAUSDT | 0.001892 | +8.74% | $12.9M | +0.0100% | -2.3% | 12 S |
| 106 | TRADOORUSDT | 0.6949 | +10.76% | $12.9M | - | - | - |
| 107 | EPICUSDT | 0.395 | +10.52% | $12.8M | +0.0050% | -0.2% | 0 |
| 108 | XVGUSDT | 0.002775 | -2.32% | $12.6M | - | - | - |
| 109 | AIXBTUSDT | 0.022 | +11.28% | $12.5M | - | - | - |
| 110 | SEIUSDT | 0.04771 | +2.34% | $12.4M | - | - | - |
| 111 | BICOUSDT | 0.02243 | -4.27% | $12.3M | - | - | - |
| 112 | JTOUSDT | 0.4163 | +3.07% | $12.1M | - | - | - |
| 113 | ZKCUSDT | 0.04953 | +1.27% | $12.0M | - | - | - |
| 114 | ALGOUSDT | 0.09536 | +6.16% | $11.8M | - | - | - |
| 115 | VVVUSDT | 17.29 | -2.82% | $11.7M | - | - | - |
| 116 | 1000FLOKIUSDT | 0.02646 | +6.05% | $11.6M | +0.0100% | -0.3% | 10 |
| 117 | BOMEUSDT | 0.000863 | +4.11% | $11.5M | - | - | - |
| 118 | DUSKUSDT | 0.07876 | +5.21% | $11.5M | +0.0050% | +1.1% | 5 |
| 119 | ETHFIUSDT | 0.578 | +4.11% | $11.4M | - | - | - |
| 120 | PENDLEUSDT | 2.02 | +5.22% | $11.0M | - | - | - |
| 121 | BRUSDT | 0.26748 | -16.03% | $10.9M | - | - | - |
| 122 | BLESSUSDT | 0.009296 | +6.72% | $10.8M | +0.0050% | +0.0% | 8 |
| 123 | ENJUSDT | 0.02736 | -7.47% | $10.7M | - | - | - |
| 124 | NAORISUSDT | 0.0309 | +22.77% | $10.7M | - | - | - |
| 125 | PAXGUSDT | 4,431 | +0.03% | $10.6M | - | - | - |
| 126 | BEATUSDT | 0.1246 | +0.40% | $10.5M | - | - | - |
| 127 | 0GUSDT | 0.198 | +3.39% | $10.4M | - | - | - |
| 128 | SPXUSDT | 0.5998 | +0.82% | $10.3M | - | - | - |
| 129 | KITEUSDT | 0.12631 | -6.45% | $10.0M | +0.0050% | -1.0% | 0 |
| 130 | ORDIUSDT | 4.19 | +5.52% | $9.6M | - | - | - |
| 131 | CAPUSDT | 0.04436 | -0.58% | $9.5M | - | - | - |
| 132 | ELSAUSDT | 0.0529 | +6.63% | $9.5M | - | - | - |
| 133 | EGLDUSDT | 4.58 | -3.42% | $9.4M | - | - | - |
| 134 | POLUSDT | 0.097 | +4.80% | $9.1M | - | - | - |
| 135 | LABUSDT | 0.07447 | +2.08% | $9.0M | - | - | - |
| 136 | STXUSDT | 0.2682 | +1.90% | $8.8M | - | - | - |
| 137 | TRBUSDT | 18.21 | +6.82% | $8.4M | - | - | - |
| 138 | MORPHOUSDT | 2.51 | -2.36% | $8.2M | - | - | - |
| 139 | AZTECUSDT | 0.01486 | -0.20% | $8.2M | - | - | - |
| 140 | RENDERUSDT | 1.47 | +3.31% | $8.1M | +0.0050% | +2.4% | 4 |
| 141 | XANUSDT | 0.016911 | +21.11% | $8.0M | - | - | - |
| 142 | XAUTUSDT | 4,425 | +0.02% | $7.8M | - | - | - |
| 143 | ZKPUSDT | 0.04845 | +1.17% | $7.8M | - | - | - |
| 144 | TWTUSDT | 0.6153 | -1.76% | $7.7M | - | - | - |
| 145 | REUSDT | 0.4494 | +3.50% | $7.6M | - | - | - |
| 146 | SAHARAUSDT | 0.009348 | +1.45% | $7.5M | - | - | - |
| 147 | PORTALUSDT | 0.01642 | +0.49% | $7.5M | - | - | - |
| 148 | NILUSDT | 0.05162 | +7.74% | $7.4M | - | - | - |
| 149 | KAITOUSDT | 0.3107 | +3.50% | $7.2M | - | - | - |
| 150 | SIGNUSDT | 0.01037 | +8.11% | $7.2M | +0.0050% | +5.9% | 11 |
| 151 | DEXEUSDT | 1.99 | +0.35% | $7.1M | - | - | - |
| 152 | ENSOUSDT | 0.911 | +8.31% | $6.9M | +0.0050% | +3.9% | 13 L |
| 153 | EIGENUSDT | 0.2075 | +6.57% | $6.9M | - | - | - |
| 154 | SPKUSDT | 0.02128 | +5.82% | $6.8M | +0.0050% | -8.8% | 11 |
| 155 | ZAMAUSDT | 0.05022 | -0.81% | $6.7M | - | - | - |
| 156 | PYTHUSDT | 0.05468 | +0.11% | $6.5M | - | - | - |
| 157 | PEOPLEUSDT | 0.008229 | +5.47% | $6.5M | - | - | - |
| 158 | ENSUSDT | 5.93 | +2.54% | $6.4M | - | - | - |
| 159 | ZESTUSDT | 0.12452 | +1.60% | $6.3M | +0.0050% | +2.2% | 20 L |
| 160 | ACUUSDT | 0.13247 | -9.21% | $6.2M | - | - | - |
| 161 | ROSEUSDT | 0.006774 | +8.26% | $6.2M | - | - | - |
| 162 | NEIROUSDT | 0.000089 | +6.33% | $6.1M | +0.0050% | -1.8% | 2 |
| 163 | GOATUSDT | 0.01611 | +8.12% | $6.1M | - | - | - |
| 164 | EDUUSDT | 0.05502 | -0.22% | $6.1M | - | - | - |
| 165 | TACUSDT | 0.002503 | -4.72% | $5.9M | - | - | - |
| 166 | ESPUSDT | 0.08619 | +1.77% | $5.9M | - | - | - |
| 167 | DOSUSDT | 0.2455 | +1.61% | $5.7M | - | - | - |
| 168 | SANDUSDT | 0.03988 | +2.84% | $5.7M | - | - | - |
| 169 | PTBUSDT | 0.000801 | +1.52% | $5.7M | - | - | - |
| 170 | BANKUSDT | 0.03537 | +1.03% | $5.6M | +0.0275% | -4.9% | 14 L |
| 171 | EDENUSDT | 0.05557 | -4.50% | $5.6M | - | - | - |
| 172 | MITOUSDT | 0.01752 | +1.45% | $5.5M | - | - | - |
| 173 | PNUTUSDT | 0.05033 | +5.69% | $5.4M | - | - | - |
| 174 | VETUSDT | 0.006934 | +3.22% | $4.9M | - | - | - |
| 175 | BMTUSDT | 0.01785 | -3.62% | $4.8M | - | - | - |
| 176 | STARUSDT | 0.0945 | -13.14% | $4.8M | - | - | - |
| 177 | DYDXUSDT | 0.1217 | +7.99% | $4.7M | - | - | - |
| 178 | CLOUSDT | 0.12123 | +0.88% | $4.6M | +0.0147% | -2.6% | 20 L |
| 179 | DIAUSDT | 0.1414 | +5.13% | $4.6M | - | - | - |
| 180 | GPSUSDT | 0.010445 | +2.54% | $4.4M | - | - | - |
| 181 | GWEIUSDT | 0.02726 | +10.50% | $4.4M | - | - | - |
| 182 | PRLUSDT | 0.1256 | +2.20% | $4.3M | - | - | - |
| 183 | HOMEUSDT | 0.006117 | +1.98% | $4.3M | +0.0050% | -6.4% | 17 S |
| 184 | SKYAIUSDT | 0.05991 | +5.33% | $4.3M | - | - | - |
| 185 | KASUSDT | 0.0306 | +4.54% | $4.3M | - | - | - |
| 186 | HEIUSDT | 0.14192 | -2.90% | $4.2M | - | - | - |
| 187 | IOSTUSDT | 0.000701 | +16.73% | $4.2M | - | - | - |
| 188 | TURBOUSDT | 0.001008 | +4.36% | $4.1M | - | - | - |
| 189 | JSTUSDT | 0.11001 | +1.34% | $4.1M | - | - | - |
| 190 | 1000RATSUSDT | 0.04034 | -2.21% | $4.1M | - | - | - |
| 191 | JASMYUSDT | 0.00435 | +0.02% | $4.0M | - | - | - |
| 192 | COMPUSDT | 20.14 | +3.60% | $4.0M | - | - | - |
| 193 | PLUMEUSDT | 0.01399 | +2.34% | $4.0M | +0.0050% | +2.9% | 7 |
| 194 | SYRUPUSDT | 0.21388 | -1.32% | $4.0M | - | - | - |
| 195 | ALLOUSDT | 0.24553 | +0.54% | $4.0M | - | - | - |
| 196 | BIOUSDT | 0.02784 | +3.69% | $3.9M | - | - | - |
| 197 | KAVAUSDT | 0.05116 | +3.25% | $3.9M | - | - | - |
| 198 | PIPPINUSDT | 0.02029 | +3.41% | $3.8M | - | - | - |
| 199 | LPTUSDT | 1.46 | +2.24% | $3.8M | +0.0050% | +8.8% | 7 |
| 200 | GRTUSDT | 0.01818 | +8.73% | $3.7M | - | - | - |
| 201 | CHILLGUYUSDT | 0.013177 | +7.65% | $3.7M | - | - | - |
| 202 | EULUSDT | 1.32 | +2.26% | $3.6M | - | - | - |
| 203 | LISTAUSDT | 0.07993 | +5.18% | $3.6M | - | - | - |
| 204 | DOODUSDT | 0.001473 | +8.71% | $3.6M | +0.0151% | -3.6% | 26 L |
| 205 | AXSUSDT | 0.9528 | +3.08% | $3.5M | - | - | - |
| 206 | MOVRUSDT | 0.8156 | -0.16% | $3.5M | - | - | - |
| 207 | MYXUSDT | 0.07519 | +6.90% | $3.5M | - | - | - |
| 208 | SOLVUSDT | 0.003357 | +11.79% | $3.4M | - | - | - |
| 209 | THEUSDT | 0.07733 | +7.79% | $3.4M | +0.0050% | +1.0% | 9 |
| 210 | 1000000BOBUSDT | 0.01972 | +16.96% | $3.3M | - | - | - |
| 211 | OPNUSDT | 0.05799 | +5.63% | $3.2M | - | - | - |
| 212 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.000412 | +8.07% | $3.2M | - | - | - |
| 213 | MEMEUSDT | 0.00057 | +4.28% | $3.2M | - | - | - |
| 214 | RAYSOLUSDT | 0.8803 | +8.37% | $3.2M | - | - | - |
| 215 | TAKEUSDT | 0.05633 | -0.32% | $3.2M | - | - | - |
| 216 | APEUSDT | 0.1443 | +4.64% | $3.1M | - | - | - |
| 217 | DOGSUSDT | 0.000045 | +4.78% | $3.0M | - | - | - |
| 218 | OPENUSDT | 0.1265 | +5.59% | $3.0M | - | - | - |
| 219 | CHZUSDT | 0.01389 | +4.36% | $3.0M | - | - | - |
| 220 | LIGHTUSDT | 0.1914 | +1.97% | $2.9M | - | - | - |
| 221 | ONTUSDT | 0.05616 | -0.71% | $2.9M | - | - | - |
| 222 | IDUSDT | 0.03288 | +3.66% | $2.8M | - | - | - |
| 223 | ANKRUSDT | 0.004257 | +1.55% | $2.8M | - | - | - |
| 224 | 1INCHUSDT | 0.09452 | +4.62% | $2.8M | +0.0100% | +0.4% | 20 L |
| 225 | PARTIUSDT | 0.02619 | +3.40% | $2.7M | - | - | - |
| 226 | GRVTUSDT | 0.1637 | +1.74% | $2.7M | - | - | - |
| 227 | MINAUSDT | 0.0758 | +3.92% | $2.7M | - | - | - |
| 228 | BERAUSDT | 0.1861 | +3.68% | $2.7M | - | - | - |
| 229 | ESPORTSUSDT | 0.01483 | +0.68% | $2.7M | - | - | - |
| 230 | ACTUSDT | 0.011129 | +1.34% | $2.7M | - | - | - |
| 231 | PIEVERSEUSDT | 1.04 | +2.56% | $2.7M | - | - | - |
| 232 | BSBUSDT | 0.11112 | +1.84% | $2.7M | - | - | - |
| 233 | SKYUSDT | 0.06965 | +3.40% | $2.7M | - | - | - |
| 234 | METUSDT | 0.1893 | +3.33% | $2.7M | - | - | - |
| 235 | REDUSDT | 0.1269 | +4.88% | $2.7M | +0.0050% | -5.9% | 28 S |
| 236 | 1000LUNCUSDT | 0.05276 | +3.67% | $2.6M | - | - | - |
| 237 | NIGHTUSDT | 0.0224 | +6.51% | $2.6M | - | - | - |
| 238 | ARXUSDT | 0.1321 | -4.21% | $2.6M | - | - | - |
| 239 | MANTRAUSDT | 0.004491 | +0.99% | $2.6M | - | - | - |
| 240 | GRASSUSDT | 0.3425 | +0.29% | $2.6M | - | - | - |
| 241 | CFXUSDT | 0.04953 | +6.11% | $2.6M | - | - | - |
| 242 | FHEUSDT | 0.02531 | +12.94% | $2.5M | - | - | - |
| 243 | XPINUSDT | 0.001062 | -1.94% | $2.5M | - | - | - |
| 244 | MOVEUSDT | 0.009082 | -0.01% | $2.5M | - | - | - |
| 245 | KSMUSDT | 3.75 | +4.54% | $2.4M | +0.0100% | -2.0% | 0 |
| 246 | CCUSDT | 0.10864 | +2.35% | $2.4M | - | - | - |
| 247 | BILLUSDT | 0.01568 | +1.10% | $2.3M | - | - | - |
| 248 | MELANIAUSDT | 0.11284 | +4.64% | $2.3M | - | - | - |
| 249 | COWUSDT | 0.1312 | +4.79% | $2.3M | - | - | - |
| 250 | MIRAUSDT | 0.047 | +2.44% | $2.3M | - | - | - |
| 251 | GENIUSUSDT | 0.2995 | +3.06% | $2.3M | - | - | - |
| 252 | ONEUSDT | 0.000766 | +1.20% | $2.3M | - | - | - |
| 253 | SAGAUSDT | 0.01558 | +6.20% | $2.3M | - | - | - |
| 254 | WALUSDT | 0.02703 | +6.21% | $2.3M | - | - | - |
| 255 | IOTAUSDT | 0.0403 | +3.92% | $2.3M | - | - | - |
| 256 | SLXUSDT | 0.07057 | +0.79% | $2.2M | - | - | - |
| 257 | AVAUSDT | 0.1711 | +0.35% | $2.2M | - | - | - |
| 258 | MEGAUSDT | 0.04035 | +5.13% | $2.2M | - | - | - |
| 259 | BBUSDT | 0.00963 | +6.06% | $2.2M | - | - | - |
| 260 | TNSRUSDT | 0.03657 | +4.43% | $2.2M | - | - | - |
| 261 | AVNTUSDT | 0.10621 | +5.61% | $2.2M | - | - | - |
| 262 | B2USDT | 0.4451 | +4.78% | $2.2M | +0.0050% | +0.3% | 19 L |
| 263 | HUMAUSDT | 0.022055 | +2.57% | $2.1M | - | - | - |
| 264 | RUNEUSDT | 0.4864 | +1.97% | $2.1M | +0.0100% | -1.7% | 2 |
| 265 | MMTUSDT | 0.1657 | +0.98% | $2.1M | - | - | - |
| 266 | LYNUSDT | 0.03584 | +1.41% | $2.1M | - | - | - |
| 267 | MANAUSDT | 0.07559 | +3.86% | $2.1M | - | - | - |
| 268 | TOWNSUSDT | 0.00219 | +1.58% | $2.1M | - | - | - |
| 269 | AIOUSDT | 0.05112 | +0.08% | $2.0M | - | - | - |
| 270 | CFGUSDT | 0.1031 | +3.93% | $2.0M | - | - | - |
| 271 | REZUSDT | 0.003138 | +4.60% | $2.0M | - | - | - |
| 272 | SIRENUSDT | 0.02914 | -0.34% | $2.0M | - | - | - |
| 273 | SKLUSDT | 0.003817 | +1.19% | $1.9M | - | - | - |
| 274 | POPCATUSDT | 0.053 | +4.19% | $1.9M | - | - | - |
| 275 | MERLUSDT | 0.02316 | -1.49% | $1.9M | - | - | - |
| 276 | TLMUSDT | 0.001454 | +3.34% | $1.9M | - | - | - |
| 277 | BANANAS31USDT | 0.008506 | +4.11% | $1.9M | - | - | - |
| 278 | QNTUSDT | 64.83 | +2.06% | $1.9M | - | - | - |
| 279 | UMAUSDT | 0.3911 | +4.94% | $1.9M | - | - | - |
| 280 | POLYXUSDT | 0.03623 | +4.59% | $1.9M | - | - | - |
| 281 | NOTUSDT | 0.000451 | +3.01% | $1.9M | - | - | - |
| 282 | ATHUSDT | 0.004682 | +3.36% | $1.9M | - | - | - |
| 283 | KGENUSDT | 0.1756 | -2.19% | $1.8M | +0.0096% | +1.7% | 21 L |
| 284 | 1000SATSUSDT | 0.000012 | +7.01% | $1.8M | - | - | - |
| 285 | TREEUSDT | 0.04283 | +3.75% | $1.8M | - | - | - |
| 286 | ONUSDT | 0.212 | -2.97% | $1.8M | - | - | - |
| 287 | SUNUSDT | 0.016827 | +2.42% | $1.8M | - | - | - |
| 288 | ALICEUSDT | 0.1402 | +4.39% | $1.8M | - | - | - |
| 289 | VANAUSDT | 0.938 | -0.69% | $1.8M | - | - | - |
| 290 | SCRUSDT | 0.02196 | +5.07% | $1.8M | - | - | - |
| 291 | INITUSDT | 0.06661 | +5.26% | $1.8M | - | - | - |
| 292 | XTZUSDT | 0.2371 | +4.59% | $1.8M | - | - | - |
| 293 | COOKIEUSDT | 0.011896 | +4.20% | $1.8M | - | - | - |
| 294 | HOLOUSDT | 0.06678 | +5.30% | $1.7M | - | - | - |
| 295 | RAVEUSDT | 0.2538 | +0.36% | $1.7M | - | - | - |
| 296 | BASEDUSDT | 0.06891 | +0.70% | $1.7M | - | - | - |
| 297 | ZILUSDT | 0.002836 | +4.15% | $1.7M | -0.0251% | +3.6% | 18 S |
| 298 | BRETTUSDT | 0.005344 | +8.86% | $1.7M | - | - | - |
| 299 | DEEPUSDT | 0.01578 | +7.71% | $1.7M | +0.0050% | -6.8% | 12 S |
| 300 | XVSUSDT | 3.29 | +4.82% | $1.7M | - | - | - |
03
보드 읽는 법
펀딩비는 최신 8시간 요율(퍼센트)이며 양수면 롱이 숏에 지급합니다. OI 24h는 지난 하루 미결제약정 변화입니다. 압력은 0에서 100 사이의 과밀 점수와 방향으로, 레버리지 상태를 설명하며 예측이 아닙니다.
티커 캐시: 2026-09-05 22:36:21 UTC
투자 조언이 아닙니다. ByKaranteli는 시장 데이터를 기록하고 게시합니다. 무엇을 거래할지 알려주는 내용은 없습니다.