심볼 성과
시그널 엔진이 포지션을 청산한 모든 USDT 무기한 계약을 복합 점수(PF × √sample × winness) 기준으로 순위화합니다. 승, 패, 최상 및 최악의 단일 거래 결과를 투명하게 제공합니다.
01
인기 심볼
가장 자주 검색된 심볼로 바로 연결됩니다. 실시간 시그널 평가는 거래가 종료될 때마다 업데이트됩니다.
51 중 435개 심볼이 조건을 충족함(≥ 20 거래)
| # | 심볼 | 거래 수 | 승률% | PF | 순 PnL | 최고 | 최저 | 최대 DD | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRENUSDT⌁ | 21L13/S8 | 57.1% | 4.25 | +2,691 bps | +541 bps | -188 bps | -236 bps | 4.98 |
| 2 | UAIUSDT⌁ | 21L21/S0 | 57.1% | 3.17 | +3,367 bps | +892 bps | -277 bps | -773 bps | 3.71 |
| 3 | ALLOUSDT⌁ | 22L20/S2 | 54.5% | 2.13 | +1,848 bps | +734 bps | -300 bps | -696 bps | 2.44 |
| 4 | TAGUSDT⌁ | 21L18/S3 | 57.1% | 1.80 | +1,480 bps | +514 bps | -385 bps | -550 bps | 2.10 |
| 5 | BEATUSDT⌁ | 32L23/S9 | 50.0% | 1.66 | +2,489 bps | +708 bps | -448 bps | -2,341 bps | 2.10 |
| 6 | JCTUSDT⌁ | 21L15/S6 | 61.9% | 1.45 | +1,124 bps | +528 bps | -632 bps | -937 bps | 1.84 |
| 7 | STGUSDT⌁ | 21L21/S0 | 47.6% | 1.75 | +1,860 bps | +1,019 bps | -548 bps | -901 bps | 1.71 |
| 8 | SYRUPUSDT⌁ | 23L23/S0 | 47.8% | 1.63 | +561 bps | +185 bps | -145 bps | -386 bps | 1.67 |
| 9 | OPENUSDT⌁ | 24L19/S5 | 50.0% | 1.49 | +755 bps | +303 bps | -221 bps | -682 bps | 1.63 |
| 10 | VVVUSDT⌁ | 26L26/S0 | 53.9% | 1.30 | +634 bps | +346 bps | -276 bps | -743 bps | 1.60 |
| 11 | MORPHOUSDT⌁ | 24L24/S0 | 50.0% | 1.31 | +369 bps | +225 bps | -157 bps | -495 bps | 1.44 |
| 12 | 1000BONKUSDT⌁ | 22L17/S5 | 45.5% | 1.44 | +511 bps | +274 bps | -192 bps | -530 bps | 1.38 |
| 13 | ETCUSDT⌁ | 20L20/S0 | 55.0% | 1.14 | +144 bps | +174 bps | -277 bps | -389 bps | 1.25 |
| 14 | RENDERUSDT⌁ | 20L20/S0 | 45.0% | 1.37 | +415 bps | +283 bps | -234 bps | -362 bps | 1.23 |
| 15 | ATOMUSDT⌁ | 35L35/S0 | 42.9% | 1.07 | +115 bps | +224 bps | -144 bps | -356 bps | 1.21 |
| 16 | HYPEUSDT⌁ | 29L28/S1 | 51.7% | 0.97 | -50 bps | +234 bps | -207 bps | -400 bps | 1.21 |
| 17 | LABUSDT⌁ | 29L25/S4 | 41.4% | 1.16 | +568 bps | +994 bps | -411 bps | -1,057 bps | 1.16 |
| 18 | AIOTUSDT⌁ | 22L11/S11 | 45.5% | 1.14 | +431 bps | +493 bps | -678 bps | -1,201 bps | 1.09 |
| 19 | AGTUSDT⌁ | 24L13/S11 | 45.8% | 0.99 | -41 bps | +896 bps | -653 bps | -2,772 bps | 0.99 |
| 20 | RUNEUSDT⌁ | 22L22/S0 | 40.9% | 1.12 | +117 bps | +234 bps | -189 bps | -371 bps | 0.96 |
| 21 | INJUSDT⌁ | 26L26/S0 | 38.5% | 0.99 | -17 bps | +383 bps | -161 bps | -684 bps | 0.87 |
| 22 | NXPCUSDT⌁ | 21L18/S3 | 38.1% | 1.03 | +43 bps | +236 bps | -152 bps | -722 bps | 0.81 |
| 23 | MANTAUSDT⌁ | 21L20/S1 | 33.3% | 1.13 | +196 bps | +324 bps | -235 bps | -935 bps | 0.77 |
| 24 | KAITOUSDT⌁ | 23L23/S0 | 43.5% | 0.82 | -281 bps | +238 bps | -249 bps | -995 bps | 0.76 |
| 25 | BNBUSDT⌁ | 40L39/S1 | 37.5% | 0.66 | -422 bps | +211 bps | -87 bps | -639 bps | 0.70 |
| 26 | JUPUSDT⌁ | 25L22/S3 | 40.0% | 0.76 | -449 bps | +239 bps | -300 bps | -1,162 bps | 0.68 |
| 27 | QNTUSDT⌁ | 20L20/S0 | 35.0% | 0.88 | -143 bps | +186 bps | -167 bps | -655 bps | 0.62 |
| 28 | LTCUSDT⌁ | 32L32/S0 | 34.4% | 0.66 | -401 bps | +122 bps | -113 bps | -539 bps | 0.57 |
| 29 | MINAUSDT⌁ | 20L20/S0 | 35.0% | 0.74 | -290 bps | +170 bps | -248 bps | -910 bps | 0.52 |
| 30 | PENGUUSDT⌁ | 22L21/S1 | 36.4% | 0.66 | -739 bps | +252 bps | -356 bps | -1,097 bps | 0.50 |
| 31 | APRUSDT⌁ | 22L22/S0 | 31.8% | 0.74 | -806 bps | +473 bps | -438 bps | -1,338 bps | 0.50 |
| 32 | DOGEUSDT⌁ | 29L29/S0 | 31.0% | 0.65 | -497 bps | +180 bps | -126 bps | -716 bps | 0.49 |
| 33 | LINKUSDT⌁ | 23L23/S0 | 34.8% | 0.64 | -337 bps | +109 bps | -123 bps | -368 bps | 0.48 |
| 34 | JSTUSDT⌁ | 49L49/S0 | 32.6% | 0.46 | -1,146 bps | +154 bps | -133 bps | -1,324 bps | 0.47 |
| 35 | HUMAUSDT⌁ | 20L20/S0 | 35.0% | 0.65 | -758 bps | +303 bps | -329 bps | -861 bps | 0.46 |
| 36 | SOLUSDT⌁ | 27L27/S0 | 33.3% | 0.59 | -472 bps | +215 bps | -101 bps | -547 bps | 0.46 |
| 37 | XRPUSDT⌁ | 22L21/S1 | 31.8% | 0.64 | -327 bps | +167 bps | -133 bps | -508 bps | 0.43 |
| 38 | DEXEUSDT⌁ | 29L28/S1 | 27.6% | 0.62 | -1,101 bps | +368 bps | -488 bps | -1,373 bps | 0.41 |
| 39 | ETHUSDT⌁ | 21L21/S0 | 33.3% | 0.58 | -380 bps | +128 bps | -149 bps | -467 bps | 0.40 |
| 40 | BTCDOMUSDT⌁ | 53L53/S0 | 24.5% | 0.48 | -525 bps | +78 bps | -56 bps | -731 bps | 0.39 |
| 41 | TRXUSDT⌁ | 61L61/S0 | 32.8% | 0.31 | -839 bps | +46 bps | -74 bps | -879 bps | 0.36 |
| 42 | EDGEUSDT⌁ | 20L18/S2 | 25.0% | 0.72 | -479 bps | +587 bps | -199 bps | -1,262 bps | 0.36 |
| 43 | POLUSDT⌁ | 21L21/S0 | 28.6% | 0.60 | -360 bps | +153 bps | -127 bps | -656 bps | 0.35 |
| 44 | XMRUSDT⌁ | 31L31/S0 | 29.0% | 0.49 | -760 bps | +126 bps | -106 bps | -797 bps | 0.35 |
| 45 | JASMYUSDT⌁ | 21L20/S1 | 28.6% | 0.57 | -444 bps | +144 bps | -86 bps | -473 bps | 0.34 |
| 46 | BTCUSDT⌁ | 25L25/S0 | 28.0% | 0.50 | -306 bps | +72 bps | -73 bps | -434 bps | 0.31 |
| 47 | ARCUSDT⌁ | 22L22/S0 | 27.3% | 0.52 | -1,137 bps | +347 bps | -304 bps | -1,175 bps | 0.30 |
| 48 | NEARUSDT⌁ | 25L25/S0 | 24.0% | 0.41 | -1,055 bps | +164 bps | -206 bps | -1,356 bps | 0.23 |
| 49 | CYSUSDT⌁ | 23L20/S3 | 17.4% | 0.34 | -1,851 bps | +311 bps | -369 bps | -1,944 bps | 0.18 |
| 50 | AVAXUSDT⌁ | 22L22/S0 | 18.2% | 0.33 | -870 bps | +170 bps | -131 bps | -1,128 bps | 0.17 |
| 51 | USDCUSDT⌁ | 20L20/S0 | 0.0% | 0.00 | -146 bps | - | -10 bps | -146 bps | 0.00 |
| - | 1000FLOKIUSDT⌁샘플 부족 | 19L18/S1 | 52.6% | 1.74 | +471 bps | +196 bps | -100 bps | -218 bps | - |
| - | 1000SHIBUSDT⌁샘플 부족 | 19L19/S0 | 31.6% | 0.57 | -419 bps | +124 bps | -122 bps | -511 bps | - |
| - | CAKEUSDT⌁샘플 부족 | 19L19/S0 | 57.9% | 1.26 | +126 bps | +100 bps | -107 bps | -211 bps | - |
| - | ZEREBROUSDT⌁샘플 부족 | 19L18/S1 | 36.8% | 0.66 | -1,230 bps | +561 bps | -1,217 bps | -1,988 bps | - |
| - | ENSUSDT⌁샘플 부족 | 19L19/S0 | 26.3% | 0.51 | -535 bps | +142 bps | -127 bps | -669 bps | - |
| - | NEOUSDT⌁샘플 부족 | 19L19/S0 | 42.1% | 1.11 | +78 bps | +297 bps | -113 bps | -409 bps | - |
| - | TACUSDT⌁샘플 부족 | 19L14/S5 | 42.1% | 1.01 | +41 bps | +832 bps | -675 bps | -1,550 bps | - |
| - | ASTERUSDT⌁샘플 부족 | 18L16/S2 | 38.9% | 1.15 | +122 bps | +446 bps | -171 bps | -657 bps | - |
| - | 1MBABYDOGEUSDT⌁샘플 부족 | 18L17/S1 | 55.6% | 1.33 | +310 bps | +236 bps | -280 bps | -280 bps | - |
- 거래 수21 L13/S8승률 %57.1%순 PnL+2,691 bpsPF4.25최대 DD-236 bps최고 / 최저+541 bps / -188 bps
- 거래 수21 L21/S0승률 %57.1%순 PnL+3,367 bpsPF3.17최대 DD-773 bps최고 / 최저+892 bps / -277 bps
- 거래 수22 L20/S2승률 %54.5%순 PnL+1,848 bpsPF2.13최대 DD-696 bps최고 / 최저+734 bps / -300 bps
- 거래 수21 L18/S3승률 %57.1%순 PnL+1,480 bpsPF1.80최대 DD-550 bps최고 / 최저+514 bps / -385 bps
- 거래 수32 L23/S9승률 %50.0%순 PnL+2,489 bpsPF1.66최대 DD-2,341 bps최고 / 최저+708 bps / -448 bps
- 거래 수21 L15/S6승률 %61.9%순 PnL+1,124 bpsPF1.45최대 DD-937 bps최고 / 최저+528 bps / -632 bps
- 거래 수21 L21/S0승률 %47.6%순 PnL+1,860 bpsPF1.75최대 DD-901 bps최고 / 최저+1,019 bps / -548 bps
- 거래 수23 L23/S0승률 %47.8%순 PnL+561 bpsPF1.63최대 DD-386 bps최고 / 최저+185 bps / -145 bps
- 거래 수24 L19/S5승률 %50.0%순 PnL+755 bpsPF1.49최대 DD-682 bps최고 / 최저+303 bps / -221 bps
- 거래 수26 L26/S0승률 %53.9%순 PnL+634 bpsPF1.30최대 DD-743 bps최고 / 최저+346 bps / -276 bps
- 거래 수24 L24/S0승률 %50.0%순 PnL+369 bpsPF1.31최대 DD-495 bps최고 / 최저+225 bps / -157 bps
- 거래 수22 L17/S5승률 %45.5%순 PnL+511 bpsPF1.44최대 DD-530 bps최고 / 최저+274 bps / -192 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %55.0%순 PnL+144 bpsPF1.14최대 DD-389 bps최고 / 최저+174 bps / -277 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %45.0%순 PnL+415 bpsPF1.37최대 DD-362 bps최고 / 최저+283 bps / -234 bps
- 거래 수35 L35/S0승률 %42.9%순 PnL+115 bpsPF1.07최대 DD-356 bps최고 / 최저+224 bps / -144 bps
- 거래 수29 L28/S1승률 %51.7%순 PnL-50 bpsPF0.97최대 DD-400 bps최고 / 최저+234 bps / -207 bps
- 거래 수29 L25/S4승률 %41.4%순 PnL+568 bpsPF1.16최대 DD-1,057 bps최고 / 최저+994 bps / -411 bps
- 거래 수22 L11/S11승률 %45.5%순 PnL+431 bpsPF1.14최대 DD-1,201 bps최고 / 최저+493 bps / -678 bps
- 거래 수24 L13/S11승률 %45.8%순 PnL-41 bpsPF0.99최대 DD-2,772 bps최고 / 최저+896 bps / -653 bps
- 거래 수22 L22/S0승률 %40.9%순 PnL+117 bpsPF1.12최대 DD-371 bps최고 / 최저+234 bps / -189 bps
- 거래 수26 L26/S0승률 %38.5%순 PnL-17 bpsPF0.99최대 DD-684 bps최고 / 최저+383 bps / -161 bps
- 거래 수21 L18/S3승률 %38.1%순 PnL+43 bpsPF1.03최대 DD-722 bps최고 / 최저+236 bps / -152 bps
- 거래 수21 L20/S1승률 %33.3%순 PnL+196 bpsPF1.13최대 DD-935 bps최고 / 최저+324 bps / -235 bps
- 거래 수23 L23/S0승률 %43.5%순 PnL-281 bpsPF0.82최대 DD-995 bps최고 / 최저+238 bps / -249 bps
- 거래 수40 L39/S1승률 %37.5%순 PnL-422 bpsPF0.66최대 DD-639 bps최고 / 최저+211 bps / -87 bps
- 거래 수25 L22/S3승률 %40.0%순 PnL-449 bpsPF0.76최대 DD-1,162 bps최고 / 최저+239 bps / -300 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %35.0%순 PnL-143 bpsPF0.88최대 DD-655 bps최고 / 최저+186 bps / -167 bps
- 거래 수32 L32/S0승률 %34.4%순 PnL-401 bpsPF0.66최대 DD-539 bps최고 / 최저+122 bps / -113 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %35.0%순 PnL-290 bpsPF0.74최대 DD-910 bps최고 / 최저+170 bps / -248 bps
- 거래 수22 L21/S1승률 %36.4%순 PnL-739 bpsPF0.66최대 DD-1,097 bps최고 / 최저+252 bps / -356 bps
- 거래 수22 L22/S0승률 %31.8%순 PnL-806 bpsPF0.74최대 DD-1,338 bps최고 / 최저+473 bps / -438 bps
- 거래 수29 L29/S0승률 %31.0%순 PnL-497 bpsPF0.65최대 DD-716 bps최고 / 최저+180 bps / -126 bps
- 거래 수23 L23/S0승률 %34.8%순 PnL-337 bpsPF0.64최대 DD-368 bps최고 / 최저+109 bps / -123 bps
- 거래 수49 L49/S0승률 %32.6%순 PnL-1,146 bpsPF0.46최대 DD-1,324 bps최고 / 최저+154 bps / -133 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %35.0%순 PnL-758 bpsPF0.65최대 DD-861 bps최고 / 최저+303 bps / -329 bps
- 거래 수27 L27/S0승률 %33.3%순 PnL-472 bpsPF0.59최대 DD-547 bps최고 / 최저+215 bps / -101 bps
- 거래 수22 L21/S1승률 %31.8%순 PnL-327 bpsPF0.64최대 DD-508 bps최고 / 최저+167 bps / -133 bps
- 거래 수29 L28/S1승률 %27.6%순 PnL-1,101 bpsPF0.62최대 DD-1,373 bps최고 / 최저+368 bps / -488 bps
- 거래 수21 L21/S0승률 %33.3%순 PnL-380 bpsPF0.58최대 DD-467 bps최고 / 최저+128 bps / -149 bps
- 거래 수53 L53/S0승률 %24.5%순 PnL-525 bpsPF0.48최대 DD-731 bps최고 / 최저+78 bps / -56 bps
- 거래 수61 L61/S0승률 %32.8%순 PnL-839 bpsPF0.31최대 DD-879 bps최고 / 최저+46 bps / -74 bps
- 거래 수20 L18/S2승률 %25.0%순 PnL-479 bpsPF0.72최대 DD-1,262 bps최고 / 최저+587 bps / -199 bps
- 거래 수21 L21/S0승률 %28.6%순 PnL-360 bpsPF0.60최대 DD-656 bps최고 / 최저+153 bps / -127 bps
- 거래 수31 L31/S0승률 %29.0%순 PnL-760 bpsPF0.49최대 DD-797 bps최고 / 최저+126 bps / -106 bps
- 거래 수21 L20/S1승률 %28.6%순 PnL-444 bpsPF0.57최대 DD-473 bps최고 / 최저+144 bps / -86 bps
- 거래 수25 L25/S0승률 %28.0%순 PnL-306 bpsPF0.50최대 DD-434 bps최고 / 최저+72 bps / -73 bps
- 거래 수22 L22/S0승률 %27.3%순 PnL-1,137 bpsPF0.52최대 DD-1,175 bps최고 / 최저+347 bps / -304 bps
- 거래 수25 L25/S0승률 %24.0%순 PnL-1,055 bpsPF0.41최대 DD-1,356 bps최고 / 최저+164 bps / -206 bps
- 거래 수23 L20/S3승률 %17.4%순 PnL-1,851 bpsPF0.34최대 DD-1,944 bps최고 / 최저+311 bps / -369 bps
- 거래 수22 L22/S0승률 %18.2%순 PnL-870 bpsPF0.33최대 DD-1,128 bps최고 / 최저+170 bps / -131 bps
- 거래 수20 L20/S0승률 %0.0%순 PnL-146 bpsPF0.00최대 DD-146 bps최고 / 최저- / -10 bps
- 거래 수19 L18/S1승률 %52.6%순 PnL+471 bpsPF1.74최대 DD-218 bps최고 / 최저+196 bps / -100 bps
- 거래 수19 L19/S0승률 %31.6%순 PnL-419 bpsPF0.57최대 DD-511 bps최고 / 최저+124 bps / -122 bps
- 거래 수19 L19/S0승률 %57.9%순 PnL+126 bpsPF1.26최대 DD-211 bps최고 / 최저+100 bps / -107 bps
- 거래 수19 L18/S1승률 %36.8%순 PnL-1,230 bpsPF0.66최대 DD-1,988 bps최고 / 최저+561 bps / -1,217 bps
- 거래 수19 L19/S0승률 %26.3%순 PnL-535 bpsPF0.51최대 DD-669 bps최고 / 최저+142 bps / -127 bps
- 거래 수19 L19/S0승률 %42.1%순 PnL+78 bpsPF1.11최대 DD-409 bps최고 / 최저+297 bps / -113 bps
- 거래 수19 L14/S5승률 %42.1%순 PnL+41 bpsPF1.01최대 DD-1,550 bps최고 / 최저+832 bps / -675 bps
- 거래 수18 L16/S2승률 %38.9%순 PnL+122 bpsPF1.15최대 DD-657 bps최고 / 최저+446 bps / -171 bps
- 거래 수18 L17/S1승률 %55.6%순 PnL+310 bpsPF1.33최대 DD-280 bps최고 / 최저+236 bps / -280 bps
02
표 읽는 법
PF = 순 이익 / 순 손실입니다. 최고 / 최저 = 수수료를 반영한 단일 거래의 극값입니다. 최대 DD = 구간 내 해당 심볼 자체 자산 곡선의 누적 고점 대비 저점입니다. 20거래 수가
Window: 180 일생성: 2026-09-04 18:21:58 UTC
투자 조언이 아닙니다. 심볼별 성과는 해당 종목의 과거 실시간 신호를 반영하며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.
03
추적 중인 심볼 더 보기
아래의 각 티커는 해당 기간 내 최소 3개의 종료된 실시간 신호를 보유하며, 각 페이지에는 실시간 가격, 펀딩비, 전체 결과 내역이 표시됩니다.
AEROUSDTAINUSDTAIOUSDTAKEUSDTAPEUSDTAWEUSDTAXSUSDTB2USDTBABYUSDTBANANAS31USDTBASUSDTBELUSDTBICOUSDTBILLUSDTBLESSUSDTBLUAIUSDTBRETTUSDTBROCCOLIF3BUSDTBRUSDTBSBUSDTBTWUSDTCAPUSDTCATIUSDTCLOUSDTCOOKIEUSDTDODOXUSDTDRIFTUSDTEDENUSDTEIGENUSDTELSAUSDTEPICUSDTESPORTSUSDTESPUSDTETHFIUSDTFHEUSDTFOLKSUSDTGRASSUSDTGWEIUSDTHEIUSDTHMSTRUSDTICNTUSDTIDOLUSDTIDUSDTIOTXUSDTIOUSDTKERNELUSDTKGENUSDTKOMAUSDTLITUSDTMAGMAUSDTMANAUSDTMETUSDTMITOUSDTMMTUSDTMOVEUSDTMYXUSDTNAORISUSDTNMRUSDTOPGUSDTOPNUSDTORCAUSDTPARTIUSDTPIEVERSEUSDTPTBUSDTRIFUSDTROBOUSDTSCRTUSDTSENTUSDTSKYAIUSDTSOONUSDTSPACEUSDTSPORTFUNUSDTSTARUSDTSTORJUSDTSYNUSDTTHEUSDTTNSRUSDTTRIAUSDTTRUTHUSDTTUTUSDTUBUSDTUSELESSUSDTUSUSDTVELVETUSDTWETUSDTWLDUSDTXANUSDTXPINUSDTXPLUSDTZBTUSDTZESTUSDT